Committee Members
| Committee Member | Department | Phone |
|---|---|---|
| Mark Schwartz, Chair | Env Sci & Policy | (530) 752-0671 |
| Alan Hastings, Co-Chair | Env Sci & Policy | (530) 752-8116 |
| John Eadie | Wildlife, Fish & Conservation Biology | (530) 754-3204 |
| Sandy Harcourt | Anthropology | (530) 752-0670 |
| Kevin Rice | Plant Sciences | (530) 752-8529 |
| Bruce Winterhalder | Anthropology | (530) 754-4770 |
| Susan Cameron, EGSA | Env Sci & Policy | |
| Pete Epanchin, EGSA | Evolution & Ecology |
| Committee Member | EGSA Representative |
|---|---|
| Alan Hastings |
| Committee Member | Department | Phone |
|---|---|---|
| Bernie May, Chair | Animal Science | (530) 754-8123 |
| Holly Ernest | Veterinary Genetics Lab | (530) 754-8245 |
| Mark Lubell | Env Sci & Policy | (530) 752-5880 |
| EGSA Representatives: Brett Harvey, Liz Moffitt, Heidi Weiskel |
| Position | Name |
|---|---|
| Co-Chair | Andrea Drauch |
| Co-Chair | Elise Tulloss |
| Directory/Newsletter | Karthik Ram |
| GSA Representatives | |
| Happy Hour | Kelly Garbach, Vicken Hillis, Lauren McGeoch |
| Retreat | |
| T-Shirts | |
| Treasurer | Christiana Liang |
